Technische fiche Drenotube
TECHNISCHE FICHE Drenotube
technische specificaties DR300l6 DRENOTUBE
Geprefabriceerde drainage- en lijninfiltratie units
Specificaties geperforeerde buis | Standaard | Eenheid | Waarde |
Buitendiameter | UNE EN 61386-1 | mm | 110 |
Binnendiameter | UNE EN 61386-2-4 | mm | 93 |
Stijfheid | UNE EN ISO 9969 | kN/m² | 4 |
Perforatiegrootte | - | mm | 15 |
Perforatietype hoek | - | ° | 120 |
Perforatietype lengte | - | units/mm | 3 op elke 100 |
UNE 53994 : 2011 Kunststof. Thermoplastic buizen en fittingen met metalen versterking voor ondergrondse drainage voor de bouw en civiele engineering
Specifiaties van de EPS delen | Standaard | Eenheid | Waarde |
Bulk gewicht | UNE92120-2/ 1998 | kg/m³ | 10 |
Specifiek gewicht | UNE83134 | kg/m³ | 20 |
Open ruimte | - | % | 50 |
Wateropname 7 dagen | UNE EN 12087: 1997 | % | 2,0 |
Wateropname 21 dagen | UNE EN 12087: 1997 | % | 2,2 |
Uitzettingsfactorr | UNE EN 933-1 | % |
8 mm:0 20 mm: 73 25 mm:100 |
Specificaties van het geotextiel | Standaard | Eenheid | Waarde |
Polymeer | - | - | Polypropyleen |
Verbindingstechniek | - | - | Naaldgeponst |
Massa per oppervlakte eenheid | UNE EN ISO 9864 | g/m² | 100 |
Dikte 2 kPa | UNE EN ISO 9863-1 | mm | 0.7 |
Treksterkte MD / CMD | UNE EN ISO 10319 | kN/m | 8.0/8.0 |
Verlenging bij max.belasting MD / CMD | UNE EN ISO 10319 | % | 90/80 |
Statische doorponsweerstand (CBR) | UNE EN ISO 12236 | N | 1300 |
Dyn. perforatiebestendigheid (kegelval) | UNE EN ISO 11433 | mm | 28 |
Waterdoorlaatbaarheid | UNE EN ISO 11058 | m³/s/m² | 0.120 |
Veldcapaciteit @ 20 kPa | UNE EN ISO 12958 | m³/s/m | 1x10 -6 |
Openingsgrootte O90 | UNE EN ISO 12956 | um | 80 |
Specificaties van het gaas | Eenheid | Waarde |
Polymeer | - | Polythyleen |
Gewicht per unit | g/m | 67 |
Halfomtrek | cm | 51 |
Gaastype | - | Buisvormig georiënteerd |
Specificaties van de Drenotube | Eenheid | Waarde |
Gewicht | g/m | <1300 |
Lengte | m | 6 |
De enige verantwoordelijkheid van de leveranciers van Drenotube aangaande claims die op welke wijze dan ook betrekking hebben op defecte producten is het vervangen van het defecte product. De aansprakelijkheid zal in geen geval de vervangingskosten van het aan de koper verkochte product overstijgen. Verder zal onder geen enkele voorwaarde de fabrikant of leverancier aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, incidentele of gevolgschade of verlies. De fabrikant van Drenotube behoudt zich het recht voor om het product te veranderen of aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Deze technische specificaties vervangen alle voorgaande uitgaven.
Editie 11/02/2015